功率放大器产品列表
型号 | 增益 | 增益平坦度 | 输出功率 | 电压 | 电流 | |
dB | W | |||||
GT-PA-0050M | 0.2-50 | 47 | ±1.0 | 50 | 28 | 5 |
GT-PA-000100M | 0.5-100 | 50 | ±1.5 | 100/200【2】 | 28 | 10/20 |
GT-PA-0150M | 1-50 | 50 | ±1.0 | 50 | 28 | 16 |
GT-PA-001100M | 1-100 | 50 | ±1.0 | 100 | 28 | 10 |
GT-PA-001200M | 1-200 | 45 | ±1.5 | 100 | 28 | 11 |
GT-PA-0130M | 1.6-30 | 45/50【2】 | ±1.0 | 20/150/250【2】 | 28 | 10 |
GT-PA-00101000M | 10-1000 | 45 | ±2.0 | 20 | 28 | 4 |
GT-PA-3088M | 30-88 | 50 | ±1.0 | 100/500【2】 | 28 | 10 |
GT-PA-030520M | 30-512 | 50 | ±1.5 | 100/200【2】 | 28 | 10/22 |
GT-PA-108175M | 108-175 | 50 | ±1.0 | 250 | 28 | 22 |
GT-PA-225400M | 225-400 | 50 | ±1.0 | 250 | 28 | 24 |
GT-PA-400500M | 400-500 | 50 | ±1.0 | 50/100 | 28 | 10 |
GT-PA-470860M | 470-860 | 50 | ±2.0 | 150 | 28 | 15 |
GT-PA-05002500M | 500-2500 | 45 | ±2.0 | 10/20/50【2】 | 28 | 9 |
GT-PA-800900M | 800-900 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-09001100M | 900-1100 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-0104G | 1000-4000 | 40 | ±2.0 | 20 | 28 | 3 |
GT-PA-12001400M | 1200-1400 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-16002000M | 1600-2000 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-0206G | 2000-6000 | 40 | ±2.0 | 20/50【2】 | 28 | 3/7 |
GT-PA-22002500M | 2200-2500 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-27003000M | 2700-3000 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-30003500M | 3000-3500 | 50 | ±1.0 | 50/100【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-37004200M | 3700-4200 | 50 | ±1.0 | 50/100/200【2】 | 28 | 15 |
GT-PA-42004800M | 4200-4800 | 50 | ±1.0 | 50 | 28 | 15 |
GT-PA-48005200M | 4800-5200 | 50 | ±1.0 | 50 | 28 | 15 |
GT-PA-0608G | 6000-8000 | 40 | ±1.0 | 10 | 28 | 3 |
GT-PA-0809G | 8000-9000 | 40 | ±1.0 | 10 | 28 | 3 |
GT-PA-0910G | 9000-10000 | 40 | ±1.0 | 10 | 28 | 3 |
GT-PA-1218G | 12000-18000 | 40 | ±2.0 | 10 | 12 | 8 |
【1】非全频段,标识频段内200MHz~400MHz带宽 【2】为可选项