GTA系列产品规范
典型应用:
◆ 电子对抗 ![]()
◆ 测试平台连接 ◆ 野外测试系统 ◆ 系统互联 ◆ 测试电缆组件 ◆ 无线电台 |
GTA系列高性能、低损耗柔性同轴射频电缆采用低密度PTFE介质,外屏蔽层为镀银扁线编织,加高温铝箔中间层共三层屏蔽。该系列线缆具有使用频率高、损耗低、良好的机械相位稳定性及幅度稳定性、优异的屏蔽性能、使用寿命长等优点。广泛应用于卫星通讯、电子对抗、相控阵雷达、微波制导、电子导航、航空航天及微波实验等精密测试系统中。
GTA系列产品命名方式:
a) 命名方式:GTA–XXX–XXXX–XX.XX
① ② ③ ④
说明:①: 线缆分类: GTA系列为柔性、高屏蔽性射频同轴电缆。
②: 线缆外径信息: 400型号外形4.6mm,500型号外径5.2mm,600型号外径6.3mm。
③: 线缆接头信息: 可选SM(SMA-MALE),NM(N-MALE)及TM(TMC-MALE)。
④: 线缆长度信息:单位米,例01.50为装配接头后共1.5米长度的线缆。
典型特点:
◆ 良好的幅度稳定性 ◆ 良好的相位稳定性 ◆ 高屏蔽性 ◆ 良好的弯曲性能 ◆ 优良的耐用性 ◆ 良好的机械强度 ◆ 大功率容量 |

a. 中心导体,铜镀银
b. 绝缘介质,PTFE
c. 外导体,镀银铜带编织
d. 中间层,高温铝箔
e. 屏蔽层,镀银铜丝编织
f. 蓝色FEP护套
GTA-400 | GTA-500 | GTA-600 | ||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
单位 | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
中心导体 | 1.02 | 0.040 | 1.29 | 0.051 | 1.57 | 0.062 | ||||||
电介质 | 3.05 | 0.120 | 3.91 | 0.154 | 4.72 | 0.186 | ||||||
外导体 | 3.25 | 0.128 | 4.15 | 0.163 | 4.96 | 0.195 | ||||||
中间层 | 3.43 | 0.135 | 4.28 | 0.168 | 5.10 | 0.201 | ||||||
外屏蔽层 | 3.88 | 0.153 | 4.73 | 0.188 | 5.55 | 0.219 | ||||||
外护套 | 4.60 | 0.181 | 5.20 | 0.205 | 6.20 | 0.244 | ||||||
最小弯曲半径安装 | 20 | 0.787 | 25 | 0.984 | 32 | 1.260 | ||||||
最小弯曲半径重复 | 46 | 1.81 | 52 | 2.05 | 63 | 2.48 | ||||||
重量 | 50 g/m | 0.036 lbs/ft | 60g/m | 0.042lbs/ft | 90 g/m | 0.061 lbs/ft | ||||||
温度范围 | -55℃~200℃ | |||||||||||
电气性能 | ||||||||||||
阻抗 | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | |||||||||
传播速率 | 76% | 76% | 76% | |||||||||
介电常数 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
屏蔽效率 | >100dB | >100dB | >100dB | |||||||||
时延 | 4.39 nS/m | 1.34 nS/Ft | 4.39 nS/m | 1.34 nS/Ft | 4.39 nS/m | 1.34 nS/Ft | ||||||
电容 | 88 pF/m | 27 pF/Ft | 88 pF/m | 27 pF/Ft | 88 pF/m | 27 pF/Ft | ||||||
电感 | 0.22 uH/m | 0.067 uH/m | 0.22 uH/m | 0.067 uH/m | 0.22 uH/m | 0.067 uH/m | ||||||
截止频率 | 35 Ghz | 28 GHz | 23 Ghz | |||||||||
耐压 | 1000DC | 1500 DC | 2000 DC | |||||||||
峰值功率 | 2.5 kW | 5.6 kW | 10 kw | |||||||||
衰减与平均功率 衰减(+25℃) 功率(+40℃,海平面,驻波1.1) | ||||||||||||
频率/MHz
| dB/m | dB/ft | kW
| dB/m | dB/ft | kW
| dB/m | dB/ft | kW
| |||
50 | 7.80 | 2.38 | 2.617 | 6.08 | 1.85 | 3.452 | 4.86 | 1.48 | 4.700 | |||
1000 | 35.36 | 10.78 | 0.578 | 27.67 | 8.44 | 0.759 | 22.18 | 6.76 | 1.029 | |||
3000 | 61.99 | 18.90 | 0.330 | 48.67 | 14.84 | 0.431 | 39.17 | 11.94 | 0.583 | |||
5000 | 80.70 | 24.60 | 0.253 | 63.50 | 19.36 | 0.331 | 51.23 | 15.62 | 0.446 | |||
10000 | 115.85 | 35.32 | 0.176 | 91.53 | 27.91 | 0.229 | 74.18 | 22.62 | 0.308 | |||
15000 | 143.52 | 43.76 | 0.142 | 113.73 | 34.67 | 0.185 | 92.48 | 28.19 | 0.247 | |||
18000 | 158.14 | 48.21 | 0.129 | 125.51 | 38.26 | 0.167 | ||||||
26500 | 194.63 | 59.34 | 0.105 | 155.03 | 47.27 | 0.135 | ||||||
其他频点衰减 | dB/100 m=K1*sqrt(FMHz)+K2*FMHz | |||||||||||
K1 | 1.0994853 | 0.8562340 | 0.6827430 | |||||||||
K2 | 0.0005906 | 0.0005906 | 0.0005906 | |||||||||
GTA系列产品性能图表:




