GTB系列产品规范
典型应用:
◆ 电子对抗
◆ 军用雷达
◆ 测试设备
◆ 机载系统
◆ 系统互联
◆ 实验仪表
◆ 无线电台
GTB系列采用国际先进的低损稳相电缆工艺,低密度PTFE介质,镀银扁线绕包。该结是柔性电缆中损耗最低的电缆结构。产品可广泛用于军事系统、电子对抗、相控阵雷达、微波制导、电子导航、航空航天及微波实验等对损耗、相位等要求严格的精密系统中。
GTB系列产品命名方式:
a) 命名方式:GTB–XXX–XXXX–XX.XX
① ② ③ ④
说明:①: 线 缆 分 类:GTB系列为低损耗、高稳相的射频同轴电缆。
②: 线缆外径信息: 300型号外形3.6mm,500型号外径5.2mm,800型号外径7.8mm。
③: 线缆接头信息:可选SM(SMA-MALE),NM(N-MALE)及TM(TMC-MALE)。
④: 线缆长度信息:单位米,例01.50为装配接头后共1.5米长度的线缆。
典型特点:
◆ 良好的幅度稳定性 ◆ 良好的相位稳定性 ◆ 极低损耗 ◆ 良好的弯曲性能 ◆ 优良的屏蔽性 ◆ 良好的机械强度 ◆ 大功率容量 |

a. 中心导体,铜镀银
b. 绝缘介质,PTFE
c. 外导体,镀银铜带绕包
d. 屏蔽层,镀银铜丝编织
e. 灰色FEP护套
GTB-300 | GTB-500 | GTB-800 | ||||||||||
机械性能 | ||||||||||||
单位 | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
中心导体 | 0.91 | 0.036 | 1.45 | 0.057 | 2.30 | 0.091 | ||||||
电介质 | 2.50 | 0.098 | 4.00 | 0.157 | 6.20 | 0.244 | ||||||
外导体 | ||||||||||||
中间层 | 2.66 | 0.105 | 4.30 | 0.169 | 6.48 | 0.255 | ||||||
外屏蔽层 | 3.06 | 0.120 | 4.70 | 0.185 | 6.93 | 0.273 | ||||||
外护套 | 3.60 | 0.142 | 5.20 | 0.205 | 7.80 | 0.307 | ||||||
最小弯曲半径安装 | 18 | 0.709 | 20 | 0.787 | 35 | 1.378 | ||||||
最小弯曲半径重复 | 36 | 1.42 | 52 | 2.05 | 80 | 3.15 | ||||||
重量 | 33g/m | 0.022 lbs/ft | 50 g/m | 0.034 lbs/f | 130 g/m | 0.087 lbs/ft | ||||||
温度范围 | -55℃~200℃ | |||||||||||
电气性能 | ||||||||||||
阻抗 | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||
传播速率 | 83% | 83% | 83% | |||||||||
介电常数 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||
屏蔽效率 | >90 dB | >90 dB | >90 dB | |||||||||
时延 | 4.02 nS/m | 1.22 nS/Ft | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||
电容 | 80 pF/m | 24.5 pF/Ft | 83% | 83% | 83% | 83% | ||||||
电感 | 0.31uH/m | 0.095 uH/m | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||
截止频率 | 46 Ghz | 29 Ghz | 19 Ghz | |||||||||
耐压 | 1000 VDC | 1500 VDC | 2000 VDC | |||||||||
峰值功率 | 2.5 kW | 5.6kW | 10 kW | |||||||||
衰减与平均功率 衰减(+25℃) 功率(+40℃,海平面,驻波1.1) | ||||||||||||
频率/MHz | dB/m | dB/ft | kW
| dB/m | dB/ft | kW
| dB/m | dB/ft | kW
| |||
50 | 8.29 | 2.53 | 2.314 | 5.08 | 1.55 | 3.957 | 3.24 | 0.99 | 8.244 | |||
1000 | 37.50 | 11.43 | 0.511 | 22.96 | 7.00 | 0.875 | 14.76 | 4.50 | 1.812 | |||
3000 | 65.65 | 20.02 | 0.292 | 40.18 | 12.25 | 0.500 | 25.98 | 7.92 | 1.029 | |||
5000 | 85.37 | 26.03 | 0.225 | 52.25 | 15.93 | 0.385 | 33.91 | 10.34 | 0.788 | |||
10000 | 122.35 | 37.30 | 0.157 | 74.85 | 22.82 | 0.268 | 48.92 | 14.91 | 0.547 | |||
15000 | 151.36 | 46.15 | 0.127 | 92.57 | 28.22 | 0.217 | 60.81 | 18.54 | 0.440 | |||
18000 | 166.67 | 50.81 | 0.115 | 101.92 | 31.07 | 0.197 | 67.13 | 20.47 | 0.398 | |||
26500 | 204.79 | 62.44 | 0.094 | 125.20 | 38.17 | 0.160 | ||||||
40000 | 255.69 | 77.96 | 0.075 | |||||||||
其他频点衰减 | dB/100 m=K1*sqrt(FMHz)+K2*FMHz | |||||||||||
K1 | 1.16847 | 0.715687 | 0.456380 | |||||||||
K2 | 0.00055 | 0.000328 | 0.000328 | |||||||||
GTB系列产品性能图表:



