GTC系列产品规范
典型应用:
◆ 机柜互联
◆ 测试电缆
◆ 测试平台连接
◆ 野外测试系统
◆ 系统、板卡互联
◆ 器件连接
◆ 无线电台
GTC系列采用采用固态PTFE介质,外导体采用国际先进的镀银铜带螺旋绕包工艺,屏蔽层为镀银铜丝编织。该系列线缆性价比高,具有使用频率高、耐弯折、使用寿命长等优点。广泛应用于通信系统、设备互连、器件互联、电子对抗及微波实验等系统中。
GTC系列产品命名方式:
a) 命名方式:GTC–XXX–XXXX–XX.XX
① ② ③ ④
说明:①: 线 缆 分 类:GTC系列为柔性、高耐用性、高性价比射频同轴电缆。
②: 线缆外径信息:200型号外形2.8mm,400型号外径4.00mm。
③: 线缆接头信息:可选SM(SMA-MALE),NM(N-MALE)及PF(SMP-FEMALE)。
④: 线缆长度信息:单位米,例01.50为装配接头后共1.5米长度的线缆。
典型特点:

◆ 良好的幅度稳定性
◆ 良好的相位稳定性
◆ 优良的屏蔽性
◆ 优良的耐用性
◆ 良好的机械强度
◆ 多连接器选择

a. 中心导体,铜镀银
b. 绝缘介质,PTFE
c. 外导体,镀银铜带绕包
d. 屏蔽层,镀银铜丝编织
e. 蓝色FEP护套
GTC-200 | GTC-400 | |||||||
机械性能 | ||||||||
单位 | mm | inch | mm | inch | ||||
中心导体 | 0.51 | 0.020 | 0.91 | 0.036 | ||||
电介质 | 1.63 | 0.064 | 3.00 | 0.118 | ||||
中间层 | 1.79 | 0.070 | 3.20 | 0.126 | ||||
外屏蔽层 | 2.16 | 0.085 | 3.55 | 0.140 | ||||
外护套 | 2.80 | 0.110 | 4.00 | 0.157 | ||||
最小弯曲半径安装 | 14 | 0.551 | 20 | 0.787 | ||||
最小弯曲半径重复 | 28.00 | 1.10 | 40.00 | 1.57 | ||||
重量 | 22g/m | 0.015 | 49g/m | 0.033 | ||||
温度范围 | T: -55°/165°(-67°/329°F) | |||||||
阻抗 | 50Ohms | 50Ohms | ||||||
传播速率 | 70% | 70% | ||||||
介电常数 | 2.04 | 2.04 | ||||||
屏蔽效率 | >90dB | >90dB | ||||||
时延 | 4.76nS/m | 1.45nS/Ft | 4.76nS/m | 1.45nS/Ft | ||||
电容 | 95pF/m | 29pF/Ft | 95pF/m | 29pF/Ft | ||||
电感 | 0.26uH/m | 0.086uH/m | 0.26uH/m | 0.086uH/m | ||||
截止频率 | 61GHz | 34GHz | ||||||
耐压 | 1000DC | 1900DC | ||||||
峰值功率 | 2.5kW | 9kW | ||||||
衰减与平均功率 衰减(+25℃) 功率(+40℃,海平面,驻波1.1) | ||||||||
频率/MHz | dB/m | dB/ft | kW
| dB/m | dB/ft | kW
| ||
50 | 14.81 | 4.52 | 0.467 | 7.85 | 2.39 | 1.300 | ||
1000 | 69.30 | 21.13 | 0.100 | 38.17 | 11.64 | 0.267 | ||
3000 | 125.02 | 38.12 | 0.055 | 71.10 | 21.68 | 0.144 | ||
5000 | 165.84 | 50.56 | 0.042 | 96.22 | 29.34 | 0.106 | ||
10000 | 246.06 | 75.02 | 0.028 | 147.61 | 45.00 | 0.069 | ||
15000 | 312.20 | 95.18 | 0.022 | 191.62 | 58.42 | 0.053 | ||
18000 | 348.17 | 106.15 | 0.020 | 216.09 | 65.88 | 0.047 | ||
26500 | 440.80 | 134.39 | 0.016 | 280.53 | 85.53 | 0.036 | ||
其他频点衰减 | dB/100m=K1*sqrt(FMHZ)+K2*FMHZ | |||||||
K1 | 2.0669291 | 1.082400 | ||||||
K2 | 0.003937 | 0.003937 | ||||||
GTC系列产品性能图表:



