GTE系列产品规范
典型应用:

◆ 电子对抗
◆ 军用雷达
◆ 测试设备
◆ 机载系统
◆ 系统互联
◆ 实验仪表
◆ 无线电台
GTE系列采用国际先进的低损稳相电缆工艺,低密度PTFE介质,镀银扁线绕包。该结是柔性电缆中柔软度最高的电缆,适用于需要多次弯折以及精密产品测试的场合。产品可广泛用于军事系统、电子对抗、相控阵雷达、微波制导、电子导航、航空航天及微波实验等对高弯折次数要求以及损耗、相位等要求严格的精密系统中。
GTE系列产品命名方式:
a) 命名方式:GTE–XXX–XXXX–XX.XX
① ② ③ ④
说明:①: 线 缆 分 类: GTE系列为超柔、低损耗、高稳相的射频同轴电缆。
②: 线缆外径信息: 300型号外形3.6mm,500型号外径5.2mm。
③: 线缆接头信息: 可选SM(SMA-MALE),NM(N-MALE)及TM(TMC-MALE)。
④: 线缆长度信息: 单位米,例01.50为装配接头后共1.5米长度的线缆。
典型特点:
◆ 良好的幅度稳定性
◆ 良好的相位稳定性
◆ 极低损耗
◆ 良好的弯曲性能
◆ 优良的屏蔽性
◆ 良好的机械强度
◆ 极佳的耐弯折次数

1. 中心导体,铜镀银
2. 绝缘介质,PTFE
3. 外导体,镀银铜带绕包
4. 中间层,PTFE
5. 屏蔽层,镀银铜丝编织
6. 橙色PTFE护套
GTE-300 | GTE-500 | |||
机械性能 | ||||
单位 | mm | mm | ||
中心导体 | 0.72 | 1.45 | ||
电介质 | 2.10 | 3.75 | ||
外导体 | 2.38 | 3.95 | ||
中间层 | 4.35 | |||
外屏蔽层 | 2.83 | 4.80 | ||
外护套 | 3.60 | 5.20 | ||
最小弯曲半径安装 | 18 | 20 | ||
最小弯曲半径重复 | 36 | 50 | ||
重量 | 33g/m | 45g/m | ||
温度范围 | ||||
阻抗 | 50Ohms | 50Ohms | ||
传播速率 | 76% | 83% | ||
屏蔽效率 | >90dB | >90dB | ||
截止频率 | 46GHz | 29GHz | ||
耐压 | 1500DC | 1500 DC | ||
衰减与平均功率 衰减(+25℃) 功率(+40℃,海平面,驻波1.1) | ||||
频率/MHz | dB/m | kW (CW)
| dB/m dB/ft | kW(CW)(CW)(CW) |
300 | 28.0 | 0.250 | 15.4 2.08 | 1.340 |
1000 | 51.9 | 0.135 | 28.3 9.45 | 0.729 |
2000 | 74.4 | 0.094 | 40.2 16.59 | 0.512 |
4000 | 107.3 | 0.065 | 57.4 21.62 | 0.359 |
6000 | 133.4 | 0.052 | 70.7 31.10 | 0.291 |
10000 | 176.4 | 0.040 | 92.3 38.58 | 0.223 |
18000 | 244.9 | 0.029 | 125.7 | 0.164 |
26500 | 305.5 | 0.023 | 154.4 52.46 | 0.134 |
40000 | 362.3 | 0.019 | ||
其他频点衰减 | dB/100m=K1*sqrt(FMHz)+k2*FMHz | |||
K1 | 1.5829290 | 0.96104 | ||
K2 | 0.0018060 | 0.00059 | ||
GTE系列产品性能图表:

GTE-300性能曲线

GTE-500性能曲线